충북도는 2022. 12. 31. 기준 도내 전체 면적은 7,407㎢, 지번 수는 237만 필지로 지적통계를 확정했다.
지적(地籍)은 토지의 위치, 모양, 지번, 경계 등 땅의 정보를 기록한 것으로 ‘땅의 주민등록’이라고 불리며, 지적공부는 이를 공적으로 증명하는 장부이다.
지적통계는 지적공부에 등록된 면적 등을 기초로 행정구역별, 소유구분별, 지목별 등 토지의 면적과 필지수를 집계한 통계이다.
시·군별로는 충주시 983.6㎢(13.3%), 청주시 941.1㎢(12.8%), 제천시 882.8㎢(11.9%) 순으로 면적이 크고, 증평군 81.8㎢(1.1%), 진천군 407.4㎢(5.5%), 음성군 520.1㎢(7.0%) 순으로 면적이 작다.
소유구분별로는 개인소유가 3,372.0㎢(45.5%), 국·공유지 2,763.4㎢(37.3%), 법인 566.4㎢(7.6%), 종중 563.1㎢(7.6%) 순으로 면적 비중을 차지했다.
지목별로는 임야 4,909.3㎢(66.3%), 농지(전·답) 1,237.9㎢(16.7%), 도로·하천·유지 597.6㎢(8.1%), 대지 186.5㎢(2.5%), 공장·창고용지 103.4㎢(1.4%), 공원·체육용지 32.7㎢(0.4%), 학교용지 등을 포함한 기타 지목 340.0㎢(4.6%)순이다.
전년도 대비 주요 지목별 증감 현황을 분석한 결과, 주택건설 및 산업단지조성 등 각종 토지개발사업으로 공장용지 4.0㎢(5%)가 가장 큰 폭으로 증가하였고 대지 및 도로는 각각 2.8㎢(2%), 1.8㎢(1%)씩 증가하였으나 농지 5.9㎢(0.8%)와 임야 4.9㎢(0.1%)는 타지목으로 전용되어 크게 감소했다.
충청북도 이헌창 토지정보과장은 “지적통계는 각종 토지 관련 정책 수립 등 다양한 분야의 기초자료로 활용되는 중요한 자료이므로 효율적 관리를 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.
한편, 지적통계는 충북도청 홈페이지(https://www.chungbuk.go.kr, 분야별 정보-부동산/건설-지적통계)를 통해 열람할 수 있다.
시·군별 증감현황
| 구 분 | 2022. 12. 31. 기준 | 2021. 12. 31. 기준 | 증 감 | ||||
| 면 적 | 지 번 수 | 면 적 | 지 번 수 | 면 적 | 지 번 수 | ||
| 합 계 | 7,407,399,438.5 | 2,376,796 | 7,406,988,694.5 | 2,362,055 | 410,744.0 | 14,741 | |
| 청주시 | 소 계 | 941,027,507.6 | 474,390 | 940,995,450.5 | 470,851 | 32,057.1 | 3,539 |
| 상당구 | 404,282,679.2 | 143,155 | 404,307,960.3 | 142,060 | -25,281.1 | 1,095 | |
| 서원구 | 122,657,238.1 | 80,367 | 122,656,704.4 | 79,779 | 533.7 | 588 | |
| 흥덕구 | 199,082,867.2 | 123,806 | 199,035,929.5 | 123,015 | 46,937.7 | 791 | |
| 청원구 | 215,004,723.1 | 127,062 | 214,994,856.3 | 125,997 | 9,866.8 | 1,065 | |
| 충주시 | 983,673,931.2 | 324,591 | 983,618,695.9 | 322,052 | 55,235.3 | 2,539 | |
| 제천시 | 882,767,553.1 | 215,887 | 882,766,070.8 | 214,325 | 1,482.3 | 1,562 | |
| 보은군 | 584,257,746.1 | 165,568 | 584,204,456.8 | 165,188 | 53,289.3 | 380 | |
| 옥천군 | 537,338,897.9 | 182,023 | 537,283,906.5 | 181,457 | 54,991.4 | 566 | |
| 영동군 | 846,799,093.1 | 226,565 | 846,638,524.6 | 225,313 | 160,568.5 | 1,252 | |
| 증평군 | 81,804,533.0 | 43,402 | 81,803,183.6 | 42,965 | 1,349.4 | 437 | |
| 진천군 | 407,396,753.9 | 168,145 | 407,320,025.6 | 167,370 | 76,728.3 | 775 | |
| 괴산군 | 841,983,973.1 | 201,945 | 842,076,248.1 | 200,959 | -92,275.0 | 986 | |
| 음성군 | 520,121,744.2 | 236,520 | 520,136,076.4 | 234,695 | -14,332.2 | 1,825 | |
| 단양군 | 780,227,705.3 | 137,760 | 780,146,055.7 | 136,880 | 81,649.6 | 880 | |
지목별 증감 현황
| 구 분 | 2022. 12. 31. 기준 | 2021. 12. 31. 기준 | 증 감 | |||
| 면 적 | 지 번 수 | 면 적 | 지 번 수 | 면 적 | 지 번 수 | |
| 합 계 | 7,407,399,438.5 | 2,376,796 | 7,406,988,694.5 | 2,362,055 | 410,744.0 | 14,741 |
| 전 | 635,829,450.8 | 528,838 | 638,225,556.6 | 528,035 | -2,396,105.8 | 803 |
| 답 | 602,043,618.1 | 453,709 | 605,562,898.6 | 453,798 | -3,519,280.5 | -89 |
| 임야 | 4,909,350,580.0 | 270,688 | 4,914,334,306.9 | 269,654 | -4,983,726.9 | 1,034 |
| 대 | 186,506,580.4 | 369,357 | 183,722,314.2 | 365,423 | 2,784,266.2 | 3,934 |
| 공장용지 | 93,338,967.7 | 22,197 | 89,333,000.5 | 21,326 | 4,005,967.2 | 871 |
| 창고용지 | 10,053,754.6 | 10,477 | 9,666,959.4 | 10,158 | 386,795.2 | 319 |
| 도로 | 245,760,748.1 | 404,874 | 243,938,103.3 | 400,567 | 1,822,644.8 | 4,307 |
| 하천 | 208,807,708.2 | 60,046 | 208,769,320.9 | 59,595 | 38,387.3 | 451 |
| 유지 | 143,052,866.9 | 23,672 | 142,986,651.6 | 23,588 | 66,215.3 | 84 |
| 공원 | 14,432,179.2 | 3,492 | 13,754,746.2 | 3,328 | 677,433.0 | 164 |
| 체육용지 | 18,238,153.4 | 1,810 | 18,371,297.4 | 1,790 | -133,144.0 | 20 |
| 잡종지 | 60,785,086.8 | 31,695 | 59,566,807.7 | 30,782 | 1,218,279.1 | 913 |
| 기타 | 279,199,744.3 | 195,941 | 278,756,731.2 | 194,011 | 443,013.1 | 1,930 |
□ 면적 증감량이 가장 많은 지목
- 증가 : 공장용지, 대, 도로 / 주택건설, 산업단지조성 등 토지개발사업에 따른 증가
- 감소 : 농지(전, 답), 임야 / 관련 인허가에 의한 타지목 전용 증가