새정치민주연합 충남도당은 5월2일 제6회 전국동시지방선거 공직선거후보자 추천현황을 발표한 이후, 5월6일 공직선거후보자 추천현황을 추가 공개했다.
이날 발표한 현황은 충남도당에서 공천관리위원회의 심사와 집행위원회의 의결을 거쳐 최고위원회 인준만을 남겨놓고 있다.
그 현황은 다음과 같다.
| 연번 | 구분 | 구시군 | 선거구 | 공천 |
| 1 | 기초 의원 | 부여군 | 나 | 진광식 후보 공천 |
| 2 | 금산군 | 가 | 황국연-가, 최은규-나 | |
| 3 | 논산시 | 가 | 여운천-가, 백승권-나 | |
| 4 | 나 | 김진호-가, 전유식-나 | ||
| 5 | 라 | 윤예중-가, 김만중-나, 윤여운-다 |
| 6 | 기초 의원 | 계룡시 | 가 | 김미경-가, 이명기-나, 김정호-다 |
| 7 | 당진시 | 나 | 안효권-가, 최수재-나 |
| 8 | 기초 의원 | 서천군 | 가 | 후보자 합의로 박노찬-가, 나학균-나 |
| 9 | 나 | 후보자 합의로 조동준-가, 양금봉-나 |
| 10 | 기초 의원 | 아산시 | 나 | 김영애-가, 황재만-나 |
| 11 | 다 | 성시열-가, 오안영-나 | ||
| 12 | 라 | 안장헌-가, 유기준-나, 김윤섭-다, 조철기-라 |
| 13 | 기초 의원 | 천안시 서북구 | 아 | 이종담-가, 유영채-나 |
| 14 | 기초 의원 | 당진시 | 가 | 맹붕제-가, 김기재-나 |
이밖에도 기초단체장 4개 선거구가 경선실시를 위해 최고위원회 승인을 기다리고 있고, 광역의원 1개 선거구, 기초의원 9개 선거구가 충남도당 집행위원회와 선거관리위원회 승인을 얻어 경선을 앞두고 있다.
그 현황은 다음과 같다.
| 연번 | 구분 | 구시군 | 경선 후보자 | 경선방식 |
| 1 | 기초단체장 | 당진시 | 김홍장 | 2인 경선/국민여론조사 100% |
| 이덕연 | ||||
| 2 | 금산군 | 문정우 | 2인 경선/국민여론조사 100% | |
| 박범인 | ||||
| 3 | 보령시 | 박익규 | 3인 경선/공론투표 50%, 국민여론조사 50% | |
| 김기호 | ||||
| 이시우 | ||||
| 4 | 서천군 | 이덕구 | 2인 경선/국민여론조사 100% | |
| 유승광 |
| 연번 | 구분 | 구시군 | 선거구 | 경선 후보자 | 경선방식 |
| 1 | 광역 의원 | 당진시 | 1선거구 | 오동원 | 3인 경선/국민여론ARS 100% |
| 심상찬 | |||||
| 김창규 | |||||
| 2 | 기초 의원 | 서산시 | 가선거구 | 안효돈 | 2인 경선/국민여론ARS 100% |
| 장승제 | |||||
| 3 | 라선거구 | 윤영득 | 2인 경선/권리당원ARS 50%, 국민여론ARS 50% | ||
| 이만호 | |||||
| 4 | 마선거구 | 임재관 | 2인 경선/권리당원ARS 50%, 국민여론ARS 50% | ||
| 문신일 | |||||
| 5 | 홍성군 | 가선거구 | 김기현 | 3인 경선/국민여론ARS 100% | |
| 최선경 | |||||
| 박형선 | |||||
| 6 | 당진시 | 라선거구 | 양창모 | 윤기섭-안준영 권리당원ARS 50%, 국민여론ARS 50% 경선으로 1인 선정 후 양창모와 순위선정 | |
| 윤기섭 | |||||
| 안준영 | |||||
| 7 | 아산시 | 가선거구 | 최재영 | 3인 경선/국민여론ARS 100% | |
| 박성순 | |||||
| 임광웅 | |||||
| 8 | 천안시 서북구 | 마선거구 | 최장온 | 2인 경선/권리당원ARS 50%, 국민여론ARS 50% | |
| 주명식 | |||||
| 9 | 기초 의원 | 천안시 서북구 | 바선거구 | 김영수 | 2인 경선/권리당원투표 50%, 국민여론조사 50% |
| 황기승 | |||||
| 10 | 천안시 동남구 | 다선거구 | 김선태 | 2인 경선/권리당원ARS 50%, 국민여론ARS 50% | |
| 오종석 |
2014년 5월 6일
새정치민주연합 충남도당 대변인 조 한 기